1. ЦЕЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ
Цель настоящего тестирования, проверка работоспособности системы предназначенной для банка с количеством пользователей до 11 000 тыс. человек, количеством счетов до 5 млн., документооборот до 1 000 000 в день, количество сделок в рознице до 1 000 000 с учетом ролевой безопасности (RLS).
2. ТЕСТИРУЕМАЯ СРЕДА И АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА
Используемое при тестировании оборудование:
Тестируемая серверная платформа HP integrity server sx2000 , Itanium 2 DualCore 1.6 GHz (8 процессоров)
Операционная система HP UNIX B.11.23 U ia64.
СУБД ORACLE 10G Enterpise Edition Release 10.2.XX – 64bit Production
Дисковый массив : HP STORAGE WORKS XP 12000
Используемые при тестировании программные средства:
- Spotligth on Oracle version 3.5.0.181
- Oracle Enterprice Manager ver. 9.2.0.1.0
- SRTest v 1.1 – для создания активных соединений с БД Oracle и выполнением стандартных запросов от АБС SRBank.
- Клиентское приложение АБС SRBANK4 SRStart и SRAdmin.
Сущность | Количество |
1. Контрагенты | 900 000 |
2. Счета | 5 млн. |
3. Документы (в активном дне) | 1 000 000 |
4. Документы (за период) | 248 млн. |
5. Сделки (кредиты) | 730 000 |
6. Сделки (депозиты) | 320 000 |
7. Пользователи | 11 000 |
3. ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ
1, 2-й день
- Инсталляция СУБД Oracle 10G.
- Заливка основного дампа базы данных с ABS SRBank4 (до 400 Gb).
(1 схема)
- Заливка филиального дампа базы данных с ABS SRBank4 (до 10 Gb)
(до 25 схем, кол-во схем может быть меньше, в зависимости от времени заливки )
- Выполнение базовых скриптов после установки дампа.
- Настройка параметров СУБД ORACLE
- Подготовка рабочих мест и установка диагностических программ
3-й день. Тестирование на сервере (до 6 000 пользователей)
- Имитация загрузки сервера стандартными процессами от АБС (от имени и под правами пользователя базовых ролей – «Сотрудник Front Office», «Сотрудник Back Office»).
- Анализ загрузки сервера с целью определения критического количества активных сессий для данной платформы. Анализ осуществляется с помощью собственной статистической задачи, а также iostat, Spotlight.
- Создание фоновой загрузки сервера (от 2 000 до 6 000 сессий).
- Создание Crush test загрузки сервера (до 6 000 активных сессий)
- Выполнение регламентных процедур с учетом многопоточного выполнения (начисление процентов, разработка погашений с вынесением на просрочку, распределение и т.д., под реальными правами)
- Фиксация полученных результатов в таблице 1.
4-й день. Тестирование на сервере (до 11 000 пользователей)
- Имитация загрузки сервера стандартными процессами от АБС (от имени и под правами пользователя базовых ролей – «Сотрудник Front Office», «Сотрудник Back Office»).
- Анализ загрузки сервера с целью определения критического количества активных сессий для данной платформы. Анализ осуществляется с помощью iostat, Spotlight.
- Создание фоновой загрузки сервера (до 11 000 сессий).
- Создание Crush test загрузки сервера (до 11 000 активных сессий)
- Выполнение регламентных процедур (начисление процентов, распределение и т.д., под реальными правами)
- Фиксация полученных результатов в таблице 2.
- Порядок проведения тестирования
Одновременно с нескольких рабочих станций запускается два (или более) многопоточных приложения, которые выполняют Login под конкретными пользователями системы, с учетом их ролевой безопасности. Количество подключений динамически наращивается с интервалом по 2 000 человек до 11 000. Для каждого пользователя, в системе существует сценарий в виде таблицы, в которой хранятся запросы на чтение и стандартные вызовы процедур, имитирующих работу пользователей по открытию контрагентов, счетов, вводу документов, кредитов, депозитов и т. д.
Система в каждом потоке выполняет этот сценарий по кругу, с заданным интервалом времени (от 10 до 30 сек). Планы выполнения запросов меняются методом подстановки параметров по значению (имитация пользовательского фильтра). Все результаты фиксируются с интервалом в 2 тысячи транзакций по записи или чтению.
Данное приложение решает вопросы тестирования фоновой нагрузки по чтению, фоновой нагрузки по вводу и редактированию, выполняет контроль сессионной нагрузки (кол-ва пользователей), контролирует систему ввода-вывода, производит контроль Crush нагрузки.
Задачи на контроль выполнения регламента по концу дня, в т.ч. создание документов, операций и их проводка, запускаются в отдельных потоках (от 3 до 8 сессий), одновременно с фиксацией кол-ва транзакций (по 2 000 тыс.) в интервал времени. После выполнения тестов по генерации операций над сделками (например, начисление процентов по кредитам, разработка погашений, вынесение на просрочку) над 200 000 сделок (при общем кол-ве более 1 млн.), формируются протоколы и графики.
- Тестирование нагрузочной способности в многопользовательском режиме, по основным действиям пользователей в системе.
Действие пользователя | Общее кол-во сессий | Кол – во транзакций(выполнений) | Время Выполнения (одной тран. в сек) |
1. Открытие контрагента | 6800 | 2000 | 0,04 сек. |
2. Открытие счета | 6800 | 2000 | 0,09 сек. |
3. Ввод документа | 6800 | 2000 | 0,037 сек. |
4. Ввод кредитной сделки (без печати документа) | 6800 | 2000 | 0,27 сек. |
5. Ввод депозитной сделки (без печати документа) | 6800 | 2000 | 0,21 сек. |
6*. Проводка документа | 6800 | 2000 | 0,027 сек. |
7. Получение оборотно – сальдового баланса за день (1 млн. документов) | 6800 | 400 | 55 сек. |
8. Выписка по счету за день (1000 документов) | 6800 | 200 | 4 ~ 7 сек. |
9. Операционная минута по счету | 11000 | 1000 | 0,12 сек |
11. Открытие контрагента | 11000 | 2000 | 0,07 сек. |
12. Открытие счета | 11000 | 2000 | 0,095 сек. |
13. Ввод документа | 11000 | 2000 | 0,047 сек. |
14. Ввод кредитной сделки (без печати документа) | 11000 | 2000 | 0,34 сек. |
15. Ввод депозитной сделки (без печати документа) | 11000 | 2000 | 0,37 сек. |
16. Проводка документа | 11000 | 2000 | 0,041 сек. |
17. Получение оборотно – сальдового баланса за день (1 млн. документов) | 11000 | 400 | 74 сек. |
18. Выписка по счету за день (1000 документов) | 11000 | 200 | 7 ~ 9 сек. |
19. Операционная минута по счету | 11000 | 1000 | 0,19 сек |
Пример графика тестирования проводок (п.6 таблицы).
- Регламентные операции по концу дня.
Данный режим используется в банках по закрытию дня, как правило для начисления процентов по кредитам, депозитам, выполнения всех начислений по договорам РКО, выравниванию лимитов овердрафтов, кредитный линий и т.д.
Основной целью данного тестирования являлось проверить работоспособность системы на указанном объеме в различных количествах потоков (от 3 до 16). Все графики тестирования приведены ниже. В качестве тестовой операции, использовалась операция CRED_INT_UAH – начисление процентов по кредитам физ. Лиц (с режимом компенсации и погрешности). Данная операция рассчитывает проценты по договору, заполняет финансовый календарь договора, формирует операцию и бухгалтерскую проводку (в валюте 2), контролируют погрешность и компенсацию (контроль изменения остатка за закрытый период).
Тест показал, прекрасный результат зависимости кол-ва транзакций и их время выполнения в зависимости от количества потоков. При этом имеет смысл одно ограничение, кол-во потоков не должно превышать кол-во ядер процессоров. Данное ограничение позволяет процессам использовать ядро сервера, для проведения вычислений
7.1 Тестирование операций (в 3-х потоках)
N пп | CNT | DATE_TIME | TYPE_SYSTEM |
1 | 0 | 04.12.2007 16:03:01 | CRED_01 |
2 | 0 | 04.12.2007 16:03:05 | CRED_02 |
3 | 0 | 04.12.2007 16:03:09 | CRED_03 |
4 | 1000 | 04.12.2007 16:04:44 | CRED_01 |
5 | 1000 | 04.12.2007 16:04:51 | CRED_02 |
6 | 1000 | 04.12.2007 16:05:26 | CRED_03 |
7 | 2000 | 04.12.2007 16:06:21 | CRED_01 |
8 | 2000 | 04.12.2007 16:06:26 | CRED_02 |
9 | 2000 | 04.12.2007 16:07:36 | CRED_03 |
10 | 3000 | 04.12.2007 16:09:08 | CRED_02 |
11 | 3000 | 04.12.2007 16:09:45 | CRED_01 |
12 | 3000 | 04.12.2007 16:11:01 | CRED_03 |
13 | 4000 | 04.12.2007 16:11:41 | CRED_02 |
14 | 4000 | 04.12.2007 16:12:04 | CRED_01 |
15 | 4000 | 04.12.2007 16:12:41 | CRED_03 |
16 | 5000 | 04.12.2007 16:13:27 | CRED_02 |
17 | 5000 | 04.12.2007 16:13:49 | CRED_01 |
18 | 5000 | 04.12.2007 16:14:15 | CRED_03 |
19 | 6000 | 04.12.2007 16:15:24 | CRED_01 |
20 | 6000 | 04.12.2007 16:15:32 | CRED_02 |
21 | 6000 | 04.12.2007 16:15:51 | CRED_03 |
22 | 7000 | 04.12.2007 16:17:06 | CRED_01 |
23 | 7000 | 04.12.2007 16:17:25 | CRED_02 |
24 | 7000 | 04.12.2007 16:17:28 | CRED_03 |
25 | 8000 | 04.12.2007 16:18:56 | CRED_01 |
26 | 8000 | 04.12.2007 16:19:03 | CRED_02 |
27 | 8000 | 04.12.2007 16:19:06 | CRED_03 |
28 | 9000 | 04.12.2007 16:20:36 | CRED_01 |
29 | 9000 | 04.12.2007 16:20:39 | CRED_03 |
30 | 9000 | 04.12.2007 16:21:07 | CRED_02 |
31 | 10000 | 04.12.2007 16:22:15 | CRED_03 |
32 | 10000 | 04.12.2007 16:22:19 | CRED_01 |
33 | 10000 | 04.12.2007 16:22:57 | CRED_02 |
34 | 11000 | 04.12.2007 16:23:40 | CRED_03 |
35 | 11000 | 04.12.2007 16:24:03 | CRED_01 |
36 | 11000 | 04.12.2007 16:24:57 | CRED_02 |
37 | 12000 | 04.12.2007 16:24:58 | CRED_03 |
38 | 12000 | 04.12.2007 16:25:52 | CRED_01 |
39 | 13000 | 04.12.2007 16:26:22 | CRED_03 |
40 | 12000 | 04.12.2007 16:26:49 | CRED_02 |
41 | 13000 | 04.12.2007 16:27:26 | CRED_01 |
42 | 14000 | 04.12.2007 16:28:28 | CRED_03 |
43 | 13000 | 04.12.2007 16:28:39 | CRED_02 |
44 | 14000 | 04.12.2007 16:29:00 | CRED_01 |
45 | 14000 | 04.12.2007 16:30:26 | CRED_02 |
46 | 15000 | 04.12.2007 16:30:27 | CRED_03 |
47 | 15000 | 04.12.2007 16:30:33 | CRED_01 |
48 | 16000 | 04.12.2007 16:32:03 | CRED_01 |
49 | 16000 | 04.12.2007 16:32:15 | CRED_03 |
50 | 15000 | 04.12.2007 16:32:30 | CRED_02 |
51 | 17000 | 04.12.2007 16:33:29 | CRED_01 |
52 | 17000 | 04.12.2007 16:33:59 | CRED_03 |
53 | 16000 | 04.12.2007 16:34:30 | CRED_02 |
54 | 18000 | 04.12.2007 16:34:53 | CRED_01 |
55 | 18000 | 04.12.2007 16:35:38 | CRED_03 |
56 | 17000 | 04.12.2007 16:36:21 | CRED_02 |
57 | 19000 | 04.12.2007 16:36:23 | CRED_01 |
58 | 19000 | 04.12.2007 16:37:14 | CRED_03 |
59 | 18000 | 04.12.2007 16:38:05 | CRED_02 |
60 | 20000 | 04.12.2007 16:38:06 | CRED_01 |
61 | 20000 | 04.12.2007 16:38:40 | CRED_03 |
62 | 19000 | 04.12.2007 16:41:15 | CRED_02 |
63 | 21000 | 04.12.2007 16:42:22 | CRED_01 |
64 | 21000 | 04.12.2007 16:42:24 | CRED_03 |
65 | 20000 | 04.12.2007 16:43:39 | CRED_02 |
66 | 22000 | 04.12.2007 16:44:12 | CRED_01 |
67 | 22000 | 04.12.2007 16:44:19 | CRED_03 |
68 | 21000 | 04.12.2007 16:45:16 | CRED_02 |
69 | 23000 | 04.12.2007 16:45:53 | CRED_01 |
70 | 23000 | 04.12.2007 16:46:19 | CRED_03 |
71 | 22000 | 04.12.2007 16:47:01 | CRED_02 |
72 | 24000 | 04.12.2007 16:47:33 | CRED_01 |
73 | 24000 | 04.12.2007 16:48:20 | CRED_03 |
74 | 23000 | 04.12.2007 16:48:39 | CRED_02 |
75 | 25000 | 04.12.2007 16:49:09 | CRED_01 |
76 | 25000 | 04.12.2007 16:50:11 | CRED_03 |
77 | 24000 | 04.12.2007 16:50:19 | CRED_02 |
78 | 26000 | 04.12.2007 16:50:43 | CRED_01 |
79 | 25000 | 04.12.2007 16:51:54 | CRED_02 |
80 | 26000 | 04.12.2007 16:52:01 | CRED_03 |
81 | 27000 | 04.12.2007 16:52:14 | CRED_01 |
82 | 26000 | 04.12.2007 16:53:26 | CRED_02 |
83 | 28000 | 04.12.2007 16:53:47 | CRED_01 |
84 | 27000 | 04.12.2007 16:53:49 | CRED_03 |
85 | 27000 | 04.12.2007 16:54:55 | CRED_02 |
86 | 29000 | 04.12.2007 16:55:37 | CRED_01 |
87 | 28000 | 04.12.2007 16:55:39 | CRED_03 |
88 | 28000 | 04.12.2007 16:56:48 | CRED_02 |
89 | 30000 | 04.12.2007 16:57:34 | CRED_01 |
90 | 29000 | 04.12.2007 16:57:39 | CRED_03 |
91 | 29000 | 04.12.2007 16:58:38 | CRED_02 |
92 | 31000 | 04.12.2007 16:59:27 | CRED_01 |
93 | 30000 | 04.12.2007 16:59:41 | CRED_03 |
94 | 30000 | 04.12.2007 17:00:12 | CRED_02 |
95 | 32000 | 04.12.2007 17:01:25 | CRED_01 |
96 | 31000 | 04.12.2007 17:01:34 | CRED_03 |
97 | 31000 | 04.12.2007 17:01:47 | CRED_02 |
98 | 32000 | 04.12.2007 17:03:22 | CRED_02 |
99 | 32000 | 04.12.2007 17:03:22 | CRED_03 |
100 | 33000 | 04.12.2007 17:03:31 | CRED_01 |
101 | 33000 | 04.12.2007 17:05:00 | CRED_03 |
102 | 33000 | 04.12.2007 17:05:02 | CRED_02 |
103 | 34000 | 04.12.2007 17:05:34 | CRED_01 |
104 | 34000 | 04.12.2007 17:06:35 | CRED_02 |
105 | 34000 | 04.12.2007 17:06:38 | CRED_03 |
106 | 35000 | 04.12.2007 17:08:01 | CRED_02 |
107 | 35000 | 04.12.2007 17:08:14 | CRED_03 |
108 | 35000 | 04.12.2007 17:08:34 | CRED_01 |
109 | 36000 | 04.12.2007 17:09:31 | CRED_02 |
110 | 36000 | 04.12.2007 17:09:45 | CRED_03 |
111 | 37000 | 04.12.2007 17:11:00 | CRED_02 |
112 | 37000 | 04.12.2007 17:11:19 | CRED_03 |
113 | 36000 | 04.12.2007 17:11:36 | CRED_01 |
114 | 38000 | 04.12.2007 17:12:24 | CRED_02 |
115 | 38000 | 04.12.2007 17:12:39 | CRED_03 |
116 | 39000 | 04.12.2007 17:13:46 | CRED_02 |
117 | 37000 | 04.12.2007 17:13:55 | CRED_01 |
118 | 39000 | 04.12.2007 17:14:23 | CRED_03 |
119 | 40000 | 04.12.2007 17:15:09 | CRED_02 |
120 | 38000 | 04.12.2007 17:15:46 | CRED_01 |
121 | 40000 | 04.12.2007 17:16:02 | CRED_03 |
122 | 41000 | 04.12.2007 17:16:50 | CRED_02 |
123 | 41000 | 04.12.2007 17:17:31 | CRED_03 |
124 | 39000 | 04.12.2007 17:17:53 | CRED_01 |
125 | 42000 | 04.12.2007 17:18:51 | CRED_02 |
126 | 42000 | 04.12.2007 17:19:19 | CRED_03 |
127 | 40000 | 04.12.2007 17:19:36 | CRED_01 |
128 | 43000 | 04.12.2007 17:20:34 | CRED_02 |
129 | 43000 | 04.12.2007 17:21:10 | CRED_03 |
130 | 41000 | 04.12.2007 17:21:47 | CRED_01 |
131 | 44000 | 04.12.2007 17:22:37 | CRED_03 |
132 | 44000 | 04.12.2007 17:23:01 | CRED_02 |
133 | 42000 | 04.12.2007 17:23:47 | CRED_01 |
134 | 45000 | 04.12.2007 17:24:19 | CRED_03 |
135 | 43000 | 04.12.2007 17:25:25 | CRED_01 |
136 | 45000 | 04.12.2007 17:25:27 | CRED_02 |
137 | 46000 | 04.12.2007 17:26:49 | CRED_03 |
138 | 44000 | 04.12.2007 17:27:05 | CRED_01 |
139 | 46000 | 04.12.2007 17:27:54 | CRED_02 |
140 | 45000 | 04.12.2007 17:28:53 | CRED_01 |
141 | 47000 | 04.12.2007 17:29:10 | CRED_03 |
142 | 47000 | 04.12.2007 17:29:46 | CRED_02 |
143 | 46000 | 04.12.2007 17:30:40 | CRED_01 |
144 | 48000 | 04.12.2007 17:31:51 | CRED_02 |
145 | 48000 | 04.12.2007 17:31:52 | CRED_03 |
146 | 47000 | 04.12.2007 17:32:36 | CRED_01 |
147 | 49000 | 04.12.2007 17:33:47 | CRED_02 |
148 | 49000 | 04.12.2007 17:33:49 | CRED_03 |
149 | 48000 | 04.12.2007 17:34:06 | CRED_01 |
150 | 50000 | 04.12.2007 17:35:43 | CRED_03 |
151 | 50000 | 04.12.2007 17:35:56 | CRED_02 |
152 | 49000 | 04.12.2007 17:35:59 | CRED_01 |
153 | 51000 | 04.12.2007 17:37:38 | CRED_02 |
154 | 51000 | 04.12.2007 17:37:41 | CRED_03 |
155 | 0 | 04.12.2007 17:38:05 | CRED_01 |
156 | 52000 | 04.12.2007 17:39:20 | CRED_02 |
157 | 52000 | 04.12.2007 17:39:29 | CRED_03 |
158 | 53000 | 04.12.2007 17:40:58 | CRED_03 |
159 | 53000 | 04.12.2007 17:41:08 | CRED_02 |
160 | 54000 | 04.12.2007 17:42:27 | CRED_03 |
161 | 54000 | 04.12.2007 17:43:01 | CRED_02 |
162 | 55000 | 04.12.2007 17:44:02 | CRED_03 |
163 | 55000 | 04.12.2007 17:44:35 | CRED_02 |
164 | 56000 | 04.12.2007 17:45:37 | CRED_03 |
165 | 56000 | 04.12.2007 17:46:01 | CRED_02 |
166 | 57000 | 04.12.2007 17:47:31 | CRED_02 |
167 | 57000 | 04.12.2007 17:47:33 | CRED_03 |
168 | 58000 | 04.12.2007 17:49:16 | CRED_02 |
169 | 58000 | 04.12.2007 17:49:21 | CRED_03 |
170 | 59000 | 04.12.2007 17:50:52 | CRED_03 |
171 | 59000 | 04.12.2007 17:50:53 | CRED_02 |
172 | 60000 | 04.12.2007 17:52:16 | CRED_03 |
173 | 60000 | 04.12.2007 17:52:33 | CRED_02 |
174 | 61000 | 04.12.2007 17:53:54 | CRED_03 |
175 | 61000 | 04.12.2007 17:53:58 | CRED_02 |
176 | 62000 | 04.12.2007 17:55:14 | CRED_02 |
177 | 62000 | 04.12.2007 17:55:24 | CRED_03 |
178 | 63000 | 04.12.2007 17:56:49 | CRED_02 |
179 | 63000 | 04.12.2007 17:57:08 | CRED_03 |
180 | 64000 | 04.12.2007 17:58:18 | CRED_02 |
181 | 64000 | 04.12.2007 17:58:39 | CRED_03 |
182 | 65000 | 04.12.2007 18:00:10 | CRED_03 |
183 | 65000 | 04.12.2007 18:00:16 | CRED_02 |
184 | 66000 | 04.12.2007 18:01:44 | CRED_03 |
185 | 67000 | 04.12.2007 18:02:50 | CRED_03 |
186 | 0 | 04.12.2007 18:04:10 | CRED_03 |
7.1 Тестирование операций (в 8-и потоках)
Nпп | CNT | DATE_TIME | TYPE_SYSTEM |
1 | 0 | 04.12.2007 19:33:44 | DEPO_01 |
2 | 0 | 04.12.2007 19:33:46 | DEPO_02 |
3 | 0 | 04.12.2007 19:33:48 | DEPO_03 |
4 | 0 | 04.12.2007 19:33:51 | DEPO_04 |
5 | 0 | 04.12.2007 19:33:53 | DEPO_05 |
6 | 0 | 04.12.2007 19:33:55 | DEPO_06 |
7 | 0 | 04.12.2007 19:33:57 | DEPO_07 |
8 | 0 | 04.12.2007 19:33:59 | DEPO_08 |
9 | 2001 | 04.12.2007 19:39:08 | DEPO_01 |
10 | 2001 | 04.12.2007 19:39:13 | DEPO_03 |
11 | 2001 | 04.12.2007 19:39:16 | DEPO_07 |
12 | 2001 | 04.12.2007 19:39:17 | DEPO_04 |
13 | 2001 | 04.12.2007 19:39:18 | DEPO_02 |
14 | 2001 | 04.12.2007 19:39:23 | DEPO_06 |
15 | 2001 | 04.12.2007 19:39:27 | DEPO_05 |
16 | 2001 | 04.12.2007 19:39:35 | DEPO_08 |
17 | 4001 | 04.12.2007 19:44:04 | DEPO_07 |
18 | 4001 | 04.12.2007 19:44:05 | DEPO_01 |
19 | 4001 | 04.12.2007 19:44:07 | DEPO_06 |
20 | 4001 | 04.12.2007 19:44:24 | DEPO_02 |
21 | 4001 | 04.12.2007 19:44:26 | DEPO_08 |
22 | 4001 | 04.12.2007 19:44:29 | DEPO_05 |
23 | 4001 | 04.12.2007 19:44:38 | DEPO_03 |
24 | 4001 | 04.12.2007 19:44:50 | DEPO_04 |
25 | 6001 | 04.12.2007 19:48:50 | DEPO_07 |
26 | 6001 | 04.12.2007 19:49:06 | DEPO_01 |
27 | 6001 | 04.12.2007 19:49:27 | DEPO_02 |
28 | 6001 | 04.12.2007 19:49:28 | DEPO_06 |
29 | 6001 | 04.12.2007 19:49:39 | DEPO_03 |
30 | 6001 | 04.12.2007 19:49:46 | DEPO_08 |
31 | 6001 | 04.12.2007 19:49:47 | DEPO_05 |
32 | 6001 | 04.12.2007 19:50:22 | DEPO_04 |
33 | 8001 | 04.12.2007 19:53:44 | DEPO_07 |
34 | 8001 | 04.12.2007 19:53:54 | DEPO_01 |
35 | 8001 | 04.12.2007 19:54:07 | DEPO_02 |
36 | 8001 | 04.12.2007 19:54:51 | DEPO_06 |
37 | 8001 | 04.12.2007 19:54:51 | DEPO_03 |
38 | 8001 | 04.12.2007 19:54:56 | DEPO_05 |
39 | 8001 | 04.12.2007 19:55:00 | DEPO_08 |
40 | 8001 | 04.12.2007 19:55:47 | DEPO_04 |
41 | 10001 | 04.12.2007 19:58:31 | DEPO_07 |
42 | 10001 | 04.12.2007 19:59:09 | DEPO_01 |
43 | 10001 | 04.12.2007 19:59:32 | DEPO_02 |
44 | 10001 | 04.12.2007 19:59:59 | DEPO_03 |
45 | 10001 | 04.12.2007 20:00:01 | DEPO_05 |
46 | 10001 | 04.12.2007 20:00:10 | DEPO_06 |
47 | 10001 | 04.12.2007 20:00:50 | DEPO_08 |
48 | 10001 | 04.12.2007 20:01:05 | DEPO_04 |
49 | 12001 | 04.12.2007 20:04:22 | DEPO_07 |
50 | 12001 | 04.12.2007 20:04:39 | DEPO_01 |
51 | 12001 | 04.12.2007 20:04:54 | DEPO_02 |
52 | 12001 | 04.12.2007 20:05:07 | DEPO_03 |
53 | 12001 | 04.12.2007 20:05:26 | DEPO_05 |
54 | 12001 | 04.12.2007 20:05:42 | DEPO_06 |
55 | 12001 | 04.12.2007 20:06:30 | DEPO_08 |
56 | 12001 | 04.12.2007 20:06:31 | DEPO_04 |
57 | 14001 | 04.12.2007 20:09:53 | DEPO_07 |
58 | 14001 | 04.12.2007 20:09:56 | DEPO_03 |
59 | 14001 | 04.12.2007 20:10:10 | DEPO_05 |
60 | 14001 | 04.12.2007 20:10:11 | DEPO_02 |
61 | 14001 | 04.12.2007 20:10:18 | DEPO_06 |
62 | 14001 | 04.12.2007 20:10:21 | DEPO_01 |
63 | 14001 | 04.12.2007 20:11:18 | DEPO_04 |
64 | 16001 | 04.12.2007 20:14:16 | DEPO_03 |
65 | 16001 | 04.12.2007 20:14:22 | DEPO_05 |
66 | 16001 | 04.12.2007 20:15:24 | DEPO_04 |
67 | 16001 | 04.12.2007 20:15:29 | DEPO_06 |
68 | 16001 | 04.12.2007 20:15:37 | DEPO_01 |
69 | 16001 | 04.12.2007 20:15:42 | DEPO_02 |
70 | 16001 | 04.12.2007 20:16:17 | DEPO_07 |
71 | 18001 | 04.12.2007 20:18:30 | DEPO_05 |
72 | 18001 | 04.12.2007 20:19:14 | DEPO_06 |
73 | 18001 | 04.12.2007 20:19:18 | DEPO_03 |
74 | 18001 | 04.12.2007 20:19:51 | DEPO_01 |
75 | 0 | 04.12.2007 20:20:57 | DEPO_01 |
76 | 18001 | 04.12.2007 20:20:59 | DEPO_04 |
77 | 18001 | 04.12.2007 20:21:01 | DEPO_07 |
78 | 18001 | 04.12.2007 20:23:40 | DEPO_02 |
79 | 20001 | 04.12.2007 20:23:47 | DEPO_06 |
80 | 20001 | 04.12.2007 20:24:47 | DEPO_03 |
81 | 20001 | 04.12.2007 20:26:05 | DEPO_07 |
82 | 20001 | 04.12.2007 20:26:44 | DEPO_05 |
83 | 20001 | 04.12.2007 20:27:52 | DEPO_04 |
84 | 20001 | 04.12.2007 20:27:57 | DEPO_02 |
85 | 22001 | 04.12.2007 20:29:06 | DEPO_03 |
86 | 22001 | 04.12.2007 20:30:16 | DEPO_06 |
87 | 22001 | 04.12.2007 20:30:31 | DEPO_07 |
88 | 0 | 04.12.2007 20:31:45 | DEPO_02 |
89 | 22001 | 04.12.2007 20:31:47 | DEPO_05 |
90 | 22001 | 04.12.2007 20:32:32 | DEPO_04 |
91 | 0 | 04.12.2007 20:32:59 | DEPO_03 |
92 | 24001 | 04.12.2007 20:34:02 | DEPO_06 |
93 | 24001 | 04.12.2007 20:34:24 | DEPO_07 |
94 | 0 | 04.12.2007 20:35:31 | DEPO_07 |
95 | 24001 | 04.12.2007 20:35:31 | DEPO_05 |
96 | 26001 | 04.12.2007 20:37:12 | DEPO_06 |
97 | 26001 | 04.12.2007 20:38:10 | DEPO_05 |
98 | 24001 | 04.12.2007 20:38:21 | DEPO_04 |
99 | 0 | 04.12.2007 20:38:26 | DEPO_05 |
100 | 0 | 04.12.2007 20:39:50 | DEPO_04 |
101 | 28001 | 04.12.2007 20:40:15 | DEPO_06 |
102 | 30001 | 04.12.2007 20:42:19 | DEPO_06 |
103 | 0 | 04.12.2007 20:42:57 | DEPO_06 |
7.1 Тестирование операций (в 16-и потоках)
|
CNT |
DATE_TIME |
TYPE_SYSTEM |
1 | 0 | 05.12.2007 11:04:15 | DEPO_01 |
2 | 0 | 05.12.2007 11:04:17 | DEPO_02 |
3 | 0 | 05.12.2007 11:04:20 | DEPO_03 |
4 | 0 | 05.12.2007 11:04:22 | DEPO_04 |
5 | 0 | 05.12.2007 11:04:23 | DEPO_05 |
6 | 0 | 05.12.2007 11:04:25 | DEPO_06 |
7 | 0 | 05.12.2007 11:04:27 | DEPO_07 |
8 | 0 | 05.12.2007 11:04:29 | DEPO_08 |
9 | 0 | 05.12.2007 11:04:46 | DEPO_09 |
10 | 0 | 05.12.2007 11:04:48 | DEPO_10 |
11 | 0 | 05.12.2007 11:04:51 | DEPO_11 |
12 | 0 | 05.12.2007 11:04:53 | DEPO_12 |
13 | 0 | 05.12.2007 11:04:54 | DEPO_13 |
14 | 0 | 05.12.2007 11:04:56 | DEPO_14 |
15 | 0 | 05.12.2007 11:04:58 | DEPO_15 |
16 | 0 | 05.12.2007 11:05:00 | DEPO_17 |
17 | 0 | 05.12.2007 11:23:47 | DEPO_17 |
18 | 4001 | 05.12.2007 11:24:12 | DEPO_01 |
19 | 4001 | 05.12.2007 11:24:43 | DEPO_09 |
20 | 4001 | 05.12.2007 11:24:49 | DEPO_05 |
21 | 4001 | 05.12.2007 11:24:54 | DEPO_03 |
22 | 4001 | 05.12.2007 11:25:22 | DEPO_13 |
23 | 4001 | 05.12.2007 11:25:25 | DEPO_07 |
24 | 4001 | 05.12.2007 11:25:53 | DEPO_11 |
25 | 4001 | 05.12.2007 11:26:01 | DEPO_06 |
26 | 4001 | 05.12.2007 11:26:31 | DEPO_02 |
27 | 4001 | 05.12.2007 11:27:03 | DEPO_04 |
28 | 4001 | 05.12.2007 11:27:45 | DEPO_10 |
29 | 4001 | 05.12.2007 11:27:46 | DEPO_15 |
30 | 4001 | 05.12.2007 11:27:58 | DEPO_12 |
31 | 4001 | 05.12.2007 11:32:20 | DEPO_08 |
32 | 4001 | 05.12.2007 11:37:04 | DEPO_14 |
33 | 8001 | 05.12.2007 11:42:19 | DEPO_09 |
34 | 8001 | 05.12.2007 11:42:23 | DEPO_03 |
35 | 8001 | 05.12.2007 11:43:01 | DEPO_01 |
36 | 8001 | 05.12.2007 11:43:06 | DEPO_05 |
37 | 8001 | 05.12.2007 11:43:08 | DEPO_07 |
38 | 8001 | 05.12.2007 11:43:44 | DEPO_13 |
39 | 0 | 05.12.2007 11:44:28 | DEPO_01 |
40 | 8001 | 05.12.2007 11:46:20 | DEPO_10 |
41 | 8001 | 05.12.2007 11:48:19 | DEPO_11 |
42 | 8001 | 05.12.2007 11:48:48 | DEPO_12 |
43 | 8001 | 05.12.2007 11:49:19 | DEPO_04 |
44 | 0 | 05.12.2007 11:51:55 | DEPO_03 |
45 | 12001 | 05.12.2007 11:53:21 | DEPO_13 |
